Schulschach-Teammeister Hochrhein 2022/2023

WK  1,2,3,4,5,H,M,R  -  3. Februar 2023 in Rheinfelden

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Team TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 1 WK 2 St.Blasien K 735   7 0 0 14 - 0 26.5 46.0
1   Tryfon, Kostantin 1694   7 0 0 7.0 - 0.0 22.0 22.00
2   Lang Pacheco, Noa 1189   6 1 0 6.5 - 0.5 24.5 23.50
3   Lang Pacheco, Nan 994   7 0 0 7.0 - 0.0 20.0 20.00
4   Fang, Mingqian     6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 18.50
 
2 9 WK R Efringen-Kir 400   5 1 1 11 - 3 18.0 51.0
1   Reindl, Nico     2 2 2 4.0 - 3.0 27.0 10.75
2   Thomann, Nils     5 0 1 6.0 - 1.0 22.0 15.50
3   Vlasak, Nilias     1 0 5 2.0 - 5.0 29.0 6.00
4   Reindl, Jonas     5 0 1 6.0 - 1.0 25.0 20.50
 
3 8 WK M St.Blasien K 400   4 1 2 9 - 5 18.0 49.0
1   Dong, Ruisi     4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 9.25
2   Gast, Friederike     4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 8.50
3   Kullak, Athina     5 1 1 5.5 - 1.5 23.5 14.25
4   Shaar, Sara     4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 11.00
 
4 2 WK 2 Lörrach FES 400   3 2 2 8 - 6 16.5 53.0
1   Kwon, Zion     2 3 2 3.5 - 3.5 25.0 8.75
2   Launer, Daniel     5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 13.00
3   Düsing, Samuel     4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 11.50
4   Düsing, Jonathan     4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 10.00
 
5 5 WK 4 Rheinfelden  400   2 3 2 7 - 7 14.0 49.0
1   Acton, Joshka     5 0 1 6.0 - 1.0 25.5 18.50
2   Tzaknakis, Stefan     1 0 5 2.0 - 5.0 25.5 2.50
3   Baumer, Lars     2 0 4 3.0 - 4.0 23.5 4.00
4   M.Antony / K.Matt     2 0 4 3.0 - 4.0 24.0 6.00
 
6 3 WK 3 St.Blasien K 400   3 1 3 7 - 7 13.0 54.0
1   Stein, Constantin     1 0 5 2.0 - 5.0 23.5 2.00
2   Mortasavi, Zubin     1 1 4 2.5 - 4.5 29.5 7.75
3   Fleischmann, Fabi     2 1 3 3.5 - 3.5 24.5 9.75
4   Ignatev, Timur     4 0 2 5.0 - 2.0 27.5 17.50
 
7 7 WK M Lörrach FES 400   2 2 3 6 - 8 12.0 44.0
1   Stoos, Laura     2 2 2 4.0 - 3.0 23.5 8.25
2   Costan, Miruna     2 0 4 3.0 - 4.0 22.0 4.50
3   Kim-Aun, Sarana     2 0 4 3.0 - 4.0 24.5 6.50
4   Tripodi, Eleonora     1 0 5 2.0 - 5.0 23.0 4.00
 
8 4 WK 4 Lörrach FES 400   1 2 4 4 - 10 11.0 47.0
1   Bürk, Leonard     0 0 6 1.0 - 6.0 26.5 2.00
2   Mehta, Savya     4 0 2 5.0 - 2.0 20.0 9.50
3   Henle, Hellen     0 2 4 2.0 - 5.0 27.5 6.25
4   Böhringer, Merit     2 0 4 3.0 - 4.0 22.0 6.00
 
9 6 WK 5 Lörrach FES 400   2 0 5 4 - 10 11.0 45.0
1   Xu, Elias     1 2 3 3.0 - 4.0 23.5 6.75
2   Wagle, Romy     0 0 6 1.0 - 6.0 24.0 1.50
3   Royer, Chloe     3 2 1 5.0 - 2.0 20.0 13.00
4   Sch.Emma / F.Hann     1 0 5 2.0 - 5.0 22.0 5.00